Menşe yeri:
İngiltere
Marka adı:
JCB
Sertifika:
CE ISO
Model numarası:
4CX
35 tonluk hidrolik sürünen kazıcı Kobelco SK350D
JCB 4CX, olağanüstü çok yönlülüğü, manevra kabiliyeti ve her yönlü performanslarıyla tanınan JCB'nin uzun süredir devam eden 4CX seri backhoe yükleyicilerinin bir parçasıdır.Ncludes 4WD, stabilizatörler ve tam manevra ve çalışma için sürücü kontrolü gibi özellikler. 4CX, performans, dayanıklılık ve kalıntı değeri ile ünlü olan piyasadaki en çok yönlü ve yetenekli backhoe yükleyicilerinden biri olarak yaygın olarak kabul edilir. Yaygın olarak çeşitli inşaat, peyzaj, kamu hizmeti ve belediye işlerinde kullanılır.
JCB 4CX çekicisinin özellikleri nelerdir?
İlişkili ürünler:JCB 3CX, DİL 580L, SDLG LGB680
JCB 4CX Backhoe için özellikler
Motorun nominal gücü (kW):81 kW
Çalışma ağırlığı (kg):8180 kg
Kovanın kapasitesi:1.2 m3
Ağırlık | 8.18 t |
Standart lastikler | 16.9-24 |
Kovanın genişliği | 2.33 m |
Kovanın kapasitesi | 1.2 m3 |
Kova kapasitesi backhoe | 0.26 m3 |
Sürücü | A |
Taşıma uzunluğu | 5.91 m |
Taşıma genişliği | 2.36 m |
Taşıma yüksekliği | 3.54 m |
Yırtma kuvveti | 61.06 kN |
Çıkarma kuvveti backhoe | 53.25 kN |
Maks. Yatay ulaşım | 5.4 m |
Kovalama derinliği | 4.32 m |
Maks. boşaltma yüksekliği | 2.69 m |
Seyahat hızı | 40 km/h |
Model serisi | CX |
Motoru çalıştır. | JCB |
Motor tipi | 444 |
Motor gücü | 81 kW |
Yer değiştirme | 4.4 l |
Maksimum torkta dönüşler | 1300 rpm |
Max. tork | 516 Nm |
Silindir sayısı | 4 |
Silindir deliği x vuruş | 103x132 mm |
JCB 4CX Backhoe'un detaylı fotoğrafları
Diğer ürünler
Biz de Teklif | ||||
Ürünler | Marka | Modelle | Yıllar | Çalışma saatleri |
Kazı makinesi | HITACHI | ZX60,ZX70,ZX100,ZX200, ZX240 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 500-5000 saat |
Komatsu | PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220, PC300, PC400, PC450 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-4000 saat | |
CAT |
307D,312D,315D,320D 325B, 320C,330GC |
2018,2019,2020,2021,2022 | 500-5000 saat | |
KOBELCO | SK130, SK140, SK200, SK210 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 saat | |
Doosan | DX225, DH220, DX300 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 saat | |
Arka çekirdek | SAYISI | 580L, 580M, 580N | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 saat |
JCB | 3CX | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 saat | |
SDLG | LGB680 | 2019,2020,2021,2022,2023 | 500-3000 saat |
Tüm nakliye işlemini bizim için yapacak profesyonel nakliye acentemiz var.Makineyi toplu kargo ile bütün bir birim olarak gönderebiliriz ya da bazı parçaların sökülmesiyle bir konteynere yükleyebiliriz.Ya da düz rakta gönderebiliriz.
CYQ Uluslararası Ticaret Şirketi, Çin'in uluslararası metro şehri Şangay'da yer almaktadır.Şirketimizin amacı dünya çapındaki müşteriler için katma değer yaratmaktır..
Q1Başka platformumuz var mı?
Evet, Alibaba'da da var, Çin'de yapılmış, Makine ticareti dükkanı.
Q2Şirketimiz makineye herhangi bir hizmet verecek mi?
Makineyi teslim etmeden önce, makineyi test edeceğiz, kontrol edeceğiz, servis edeceğiz, bakım yapacağız ve temizleyeceğiz.
Q3Nasıl indirim yapabilirim?
Birden fazla birim indirim alacak veya geri almak isteyecektir.
Başka sorularınız varsa, lütfen bana çevrimiçi, telefon, e-posta yoluyla sormak için özgür olun.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin